Продукция Теплотрон

Прайс-лист продукции

№
п/п
Наименование оборудования, изделия: Ед. изм. Цена с НДС, руб.
Экономайзеры проходные утепленные
1 Экономайзер ЭП-150/416 утепленный – 10 562.00
2 Экономайзер ЭП-150/625 утепленный – 11 848.00
3 Экономайзер ЭП-150/833 утепленный – 13 715.00
4 Экономайзер ЭП-150/1250 утепленный – 16 196.00
5 Экономайзер ЭП2-150/1250 утепленный – 27 526.00
6 Экономайзер ЭП2-200/1250 утепленный – 33 664.00
7 Экономайзер ЭП2-240/1250 утепленный – 32 682.00
8 Экономайзер ЭП2-280/1250 утепленный – 39 603.00
Экономайзеры проходные не утепленные
1 Экономайзер ЭП-130/416 не утепленный – 9 285.00
2 Экономайзер ЭП-130/625 не утепленный – 10 349.00
3 Экономайзер ЭП-130/833 не утепленный – 11 884.00
4 Экономайзер ЭП-130/1250 не утепленный – 13 738.00
5 Экономайзер ЭП-150/416 не утепленный – 9 286.00
6 Экономайзер ЭП-150/625 не утепленный – 10 349.00
7 Экономайзер ЭП-150/833 не утепленный – 11 884.00
8 Экономайзер ЭП-150/1250 не утепленный – 13 781.00
9 Экономайзер ЭП2-150/625 не утепленный – 15 370.00
10 Экономайзер ЭП2-150/1250 не утепленный – 22 786.00
11 Экономайзер ЭП2-160/625 не утепленный – 15 370.00
12 Экономайзер ЭП2-160/1250 не утепленный – 22 786.00
13 Экономайзер ЭП2-170/625 не утепленный – 15 370.00
14 Экономайзер ЭП2-170/1250 не утепленный – 23 950.00
15 Экономайзер ЭП2-200/625 не утепленный – 18 589.00
16 Экономайзер ЭП2-200/1250 не утепленный – 28 149.00
17 Экономайзер ЭП2-240/625 не утепленный – 18 589.00
18 Экономайзер ЭП2-240/1250 не утепленный – 26 960.00
19 Экономайзер ЭП2-280/1250 не утепленный – 33 468.00
20 Экономайзер ЭП2-280/1500 не утепленный – 37 609.00
21 Экономайзер ЭП2-300/1250 не утепленный – 33 469.00
22 Экономайзер ЭП2-300/1500 не утепленный – 37 740.00
Площадка котла без ограждения
1 Площадка котла 160 кВт без ограждения – 33 461.00
2 Площадка котла 250 кВт без ограждения – 41 010.00
3 Площадка котла 300 кВт без ограждения – 45 344.00
4 Площадка котла 400 кВт без ограждения – 45 344.00
5 Площадка котла 630 кВт без ограждения – 45 344.00
Площадка котла с ограждением
1 Площадка котла 16 кВт с ограждением – 17 648.00
2 Площадка котла 22 кВт с ограждением – 26 465.00
3 Площадка котла 28 кВт с ограждением – 26 465.00
4 Площадка котла 32 кВт с ограждением – 26 465.00
5 Площадка котла 38 кВт с ограждением – 26 465.00
6 Площадка котла 50 кВт с ограждением – 31 648.00
7 Площадка котла 60 кВт с ограждением – 31 648.00
8 Площадка котла 80 кВт с ограждением – 31 648.00
9 Площадка котла 110 кВт с ограждением – 36 722.00
10 Площадка котла 160 кВт с ограждением – 36 722.00
11 Площадка котла 250 кВт с ограждением – 44 062.00
12 Площадка котла 300 кВт с ограждением – 48 257.00
13 Площадка котла 400 кВт с ограждением – 48 257.00
14 Площадка котла 630 кВт с ограждением – 48 257.00
Узел с насосами
1 Узел с насосами РН - 041 Е в сборе – 80 335.00
2 Узел с насосами РН - 101 Е в сборе – 104 038.00
3 Узел с насосами РН - 123 Е в сборе – 119 640.00
4 Узел с насосами РН - 251 Е в сборе – 168 315.00
5 Узел с насосами РН - 252 Е в сборе – 203 799.00
6 Узел с насосами РН - 400 Е в сборе – 219 532.00
7 Узел с насосами РН - 401 Е в сборе – 221 965.00
Рама для одного котла
1 Рама котла 12 кВт – 7 814.00
2 Рама котла 16 кВт – 7 814.00
3 Рама котла 22 кВт – 7 814.00
4 Рама котла 28 кВт – 8 453.00
5 Рама котла 32 кВт – 8 706.00
6 Рама котла 38 кВт – 8 706.00
7 Рама котла 50 кВт – 9 350.00
8 Рама котла 60 кВт – 9 350.00
9 Рама котла 80 кВт – 9 593.00
10 Рама котла 110 кВт – 11 277.00
11 Рама котла 160 кВт – 12 926.00
12 Рама котла 250 кВт – 13 995.00
13 Рама котла 300 кВт – 14 441.00
14 Рама котла 400 кВт – 14 441.00
15 Рама котла 630 кВт – 21 610.00
16 Рама котла 1000 кВт – 26 013.00
17 Рама котла 1250 кВт – 26 296.00
Рама для двух котлов
1 Рама котла 2*32 кВт – 11 148.00
2 Рама котла 2*38 кВт – 11 625.00
3 Рама котла 2*50 кВт – 12 589.00
4 Рама котла 2*60 кВт – 12 589.00
5 Рама котла 2*80 кВт – 13 021.00
6 Рама котла 2*110 кВт – 15 540.00
7 Рама котла 2*160 кВт – 16 077.00
8 Рама котла 2*250 кВт – 17 626.00
9 Рама котла 2*300 кВт – 23 760.00
10 Рама котла 2*400 кВт – 17 779.00
11 Рама котла 2*630 кВт – 33 274.00
Рама для трёх котлов
1 Рама котла 3*80 кВт – 20 761.00
2 Рама котла 3*110 кВт – 22 100.00
3 Рама котла 3*160 кВт – 22 888.00
4 Рама котла 3*250 кВт – 29 612.00
5 Рама котла 3*300 кВт – 36 443.00
6 Рама котла 3*400 кВт – 36 443.00
7 Рама котла 3*630 кВт – 56 118.00
Водяные бойлеры
1 Бойлеры от 450 л. (водяные) – 112 805.00


Страницы: Пред. 1 2 3

Заказать обратный звонок



Комплектующие